편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
<td style="background-color:{{{컬러1|#ffffff}}}; color:{{{컬러2|#000000}}};"><b>혈액형</b></td> | <td style="background-color:{{{컬러1|#ffffff}}}; color:{{{컬러2|#000000}}};"><b>혈액형</b></td> | ||
<td>{{{혈액형}}}</td> | <td>{{{혈액형}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{신체|}}} | | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:{{{컬러1|#ffffff}}}; color:{{{컬러2|#000000}}};"><b>신체</b></td> | |||
<td>{{{신체}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| 59번째 줄: | 65번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:{{{컬러1|#ffffff}}}; color:{{{컬러2|#000000}}};"><b>가입일</b></td> | <td style="background-color:{{{컬러1|#ffffff}}}; color:{{{컬러2|#000000}}};"><b>가입일</b></td> | ||
<td>{{{가입일}}}</td> | <td>{{{가입일}}} {{디데이| {{{가입일}}} }}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| 127번째 줄: | 133번째 줄: | ||
* '''컬러1''' : 인물의 대표 퍼스널 컬러입니다. 표 대표 색상에도 적용됩니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표) | * '''컬러1''' : 인물의 대표 퍼스널 컬러입니다. 표 대표 색상에도 적용됩니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표) | ||
* '''컬러2''' : 인물의 서브 퍼스널 컬러입니다. 컬러1에 설정된 배경색과 대비되도록 설정해야 가시성이 좋습니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표) | * '''컬러2''' : 인물의 서브 퍼스널 컬러입니다. 컬러1에 설정된 배경색과 대비되도록 설정해야 가시성이 좋습니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표) | ||
* '''가입일''' : 인물이 현재 소속 그룹에 가입한 날짜입니다. | * '''가입일''' : 인물이 현재 소속 그룹에 가입한 날짜입니다. 가입일은 `YYYY-MM-DD` 형식으로 입력하며, 가입일과 함께 가입한 기간도 자동 계산되어 표시됩니다. | ||
* '''생일''' : 인물의 생일을 입력합니다. 생일은 `YYYY-MM-DD` 형식으로 입력하며, 생일과 함께 나이도 자동 계산되어 표시됩니다. | * '''생일''' : 인물의 생일을 입력합니다. 생일은 `YYYY-MM-DD` 형식으로 입력하며, 생일과 함께 나이도 자동 계산되어 표시됩니다. | ||
* '''출생지''' : 인물의 출생지(태어난 장소)를 입력합니다. | * '''출생지''' : 인물의 출생지(태어난 장소)를 입력합니다. | ||
| 145번째 줄: | 151번째 줄: | ||
| 성별 = | | 성별 = | ||
| 혈액형 = | | 혈액형 = | ||
| 신체 = | |||
| 퍼스널컬러 = | | 퍼스널컬러 = | ||
| 컬러1 = | | 컬러1 = | ||
| 165번째 줄: | 172번째 줄: | ||
| 닉네임 = 감투 | | 닉네임 = 감투 | ||
| 닉네임2 = Gamtoo | | 닉네임2 = Gamtoo | ||
| 가입일 = 2014-01-01 | |||
| 사진 = Gamtoo.png | | 사진 = Gamtoo.png | ||
| 성별 = 남성 | | 성별 = 남성 | ||
2024년 9월 21일 (토) 11:35 판
|
불명
|
사용 방법
이 틀은 인물 정보를 표시하는 데 사용됩니다.
매개변수
매개변수 내에서 줄바꿈을 원하면 <br>을 입력하세요.
- 소속 : 해당 인물이 소속된 그룹 혹은 길드를 서술합니다.
- 이름 : 해당 인물의 본명 혹은 대표 이름입니다. 본명을 기재하는 데에 동의하지 않은 사람의 본명을 기재하지 마세요.
- 닉네임 : 해당 인물의 닉네임입니다. 이름이 없으면 닉네임이 대표 이름이 됩니다.
- 닉네임2 : 부가적인 별명이나 다른 닉네임입니다. 입력된 값은 상단에 작은 글씨로 표시됩니다.
- 사진 : 인물의 사진 파일 이름을 입력합니다. 예를 들어, `홍길동.jpg`와 같이 파일명을 입력하면 사진이 표시됩니다. 사진을 기재하는 데에 동의하지 않은 사람의 사진을 기재하지 마세요.
- 성별 : 인물의 성별을 입력합니다.
- 혈액형 : 인물의 혈액형을 입력합니다.
- 컬러1 : 인물의 대표 퍼스널 컬러입니다. 표 대표 색상에도 적용됩니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표)
- 컬러2 : 인물의 서브 퍼스널 컬러입니다. 컬러1에 설정된 배경색과 대비되도록 설정해야 가시성이 좋습니다. 입력할 때 `#nnnnnn`형식으로 입력하세요. (hex 컬러표)
- 가입일 : 인물이 현재 소속 그룹에 가입한 날짜입니다. 가입일은 `YYYY-MM-DD` 형식으로 입력하며, 가입일과 함께 가입한 기간도 자동 계산되어 표시됩니다.
- 생일 : 인물의 생일을 입력합니다. 생일은 `YYYY-MM-DD` 형식으로 입력하며, 생일과 함께 나이도 자동 계산되어 표시됩니다.
- 출생지 : 인물의 출생지(태어난 장소)를 입력합니다.
- 거주지 : 인물의 현재 거주지를 입력합니다.
- 학력 : 인물의 학력을 입력합니다.
- 병역 : 인물의 병역 사항을 입력합니다.
- 직업 : 인물의 직업이나 활동 분야를 입력합니다.
- MBTI : 인물의 MBTI 성격 유형을 입력합니다.
{{인물 | 소속 = | 가입일 = | 닉네임 = | 닉네임2 = | 사진 = | 이름 = | 성별 = | 혈액형 = | 신체 = | 퍼스널컬러 = | 컬러1 = | 컬러2 = | 생일 = | 출생지 = | 거주지 = | 학력 = | 병역 = | 직업 = | MBTI = }}
사용 예시
