편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
||Pea_nut808<br>[[피넛]] | ||Pea_nut808<br>[[피넛]] | ||
||M4DBEAR<br>[[매드베어]] | ||M4DBEAR<br>[[매드베어]] | ||
|- | |||
||Isaval<br>[[아이사발]] | ||Isaval<br>[[아이사발]] | ||
||HEllDOOG<br>[[감투]] | ||HEllDOOG<br>[[감투]] | ||
||Catum<br>[[카텀]] | |||
||VDanmujiV<br>[[단무지]] | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 22번째 줄: | 25번째 줄: | ||
*3월 9일, [[헬캣]]이 [[아이사발]]과 테스트하였다. [[아이사발]]의 요청으로 물리엔진이 적용된 차량을 제작할 수 있는 모드인 Valkyrien Skies 2와 Trackwork, Clockwork가 적용되었다. | *3월 9일, [[헬캣]]이 [[아이사발]]과 테스트하였다. [[아이사발]]의 요청으로 물리엔진이 적용된 차량을 제작할 수 있는 모드인 Valkyrien Skies 2와 Trackwork, Clockwork가 적용되었다. | ||
*3월 9일, 서버가 오픈되었다. [[헬캣]]은 원래 열 생각이 없었는데 마인크래프트 테스트 도중 개인 연락으로 마인크래프트 하냐고 물어보는 사람이 많아서 우발적으로 열리게 되었다. 초기 접속 인원은 [[나노]], [[메리]], [[피넛]], [[아이사발]], [[매드베어]], [[감투]]. | *3월 9일, 서버가 오픈되었다. [[헬캣]]은 원래 열 생각이 없었는데 마인크래프트 테스트 도중 개인 연락으로 마인크래프트 하냐고 물어보는 사람이 많아서 우발적으로 열리게 되었다. 초기 접속 인원은 [[나노]], [[메리]], [[피넛]], [[아이사발]], [[매드베어]], [[감투]]. | ||
*3월 | *3월 10일, 디스코드와 서버가 연동되었다. | ||
*3월 | *3월 10일, 최초의 자동 압착기를 [[나노]]가 만들었다. 평가는 '''할머니가 만든 압착기'''같다고 한다. 느려서 그런 듯. | ||
*3월 | |||
*3월 | {{이미지 | ||
|이미지 = [[파일:자동기계1.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 최초의 압착기. | |||
}} | |||
*3월 10일, 나노가 최초로 톱니바퀴와 축을 적절히 연결하여 RPM을 증가시켰다. | |||
*3월 10일, 감투가 나노의 마을을 계단으로 테러했다. 이로 인해 첫 PvP 살인이 이루어졌다. 나노가 감투를 살해했다. | |||
*3월 10일, 나노가 세운 집을 중심으로 모두가 모였다. | |||
*3월 10일, 나노가 마을 회관을 완성했다. | *3월 10일, 나노가 마을 회관을 완성했다. | ||
*3월 11일, 나노가 켈프 공장을 완성했다. | |||
*3월 11일, 광산에 엘레베이터가 완성되었다. | |||
*3월 11일, 풍차가 완성되었다. | |||
*3월 11일, 나노가 굴착기 MK1을 시연하였다. | |||
*3월 12일, 나노가 굴착기 MK2를 완성하였다. 굴착기 MK2는 자동으로 선로를 설치하고 회수하며 지형에 상관 없이 이동할 수 있다. | |||
*3월 12일, 아이사발이 풍차 주변을 평탄화했다. | |||
*3월 12일, 메리가 풍차에 농경지를 조성했다. | |||
*3월 12일, 단무지가 최초 접속하였다. | |||
*3월 13일, 메리가 자동 수확기를 만들었다. | |||
*3월 13일, 작업실(공방) 겸 창고가 완성되었다. | |||
*3월 13일, 최초의 나노 이시 하우스와 창고 겸 옥탑방이 철거되었다. | |||
*3월 13일, 카텀이 최초 접속하였다. | |||
*3월 14일, 창고의 분류가 끝났다. | |||
==랜드마크== | |||
===나노 타운=== | |||
나노가 세운 임시 집을 중심으로 형성된 마을이다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create나노타운.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 나노 타운 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>해바라기 회관</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create해바라기회관.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 해바라기 회관은 나노가 지은<br>최초의 공용 건축물이다.<br>1층은 회관, 2층은 휴게실, 3층은 임시 숙소이다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>공방</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create공방.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 공방은 나노가 건설한 모든 제작 기구와 창고가 겸해진 공용 공간이다.<br>1층은 작업실, 지하로부터 1층은 광산, 2층은 인챈트 룸,<br>3층은 창고이다.<br>이 건물의 이름은 공방이지만<br>사람들은 작업실로 부른다고 한다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>매드베어의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create매드베어집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
}}<br> | |||
===주거 구역=== | |||
주거 구역은 서버 플레이어들이 자신의 집을 지어놓았다. 공장 구역과 나노 타운 중심지의 사이에 있다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create주거구역.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 주거구역 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>탑크리닝</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create탑크리닝.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 감투가 건설한 탑크리닝. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>아이사발의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create아이사발집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>메리의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create메리집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 메리의 집. 식량 창고로도 사용된다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>목축지</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create목축지.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 가축을 키우는 목축지.<br>단무지의 집으로 가는 길이기도 하다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>단무지의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create단무지집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 단무지가 지은 게스트하우스 겸 카페.<br>뒤쪽에는 커피 농장이 있다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>얄콘의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create얄콘집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 얄콘이 파는 땅굴. | |||
}}<br> | |||
===외곽 섬=== | |||
외곽 섬은 모래를 캘 수 있는 지역이었지만 카텀이 자신의 집을 지어 현재는 주거 구역으로 사용된다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create외곽섬.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 외곽 섬 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>카텀의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create카텀집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
}}<br> | |||
===외곽 숲=== | |||
외곽 숲은 피넛의 주거 구역이다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create외곽숲.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 외곽 숲 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>피넛의 집</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create피넛집.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
}}<br> | |||
===농경지=== | |||
농경지는 [[나노]]가 지은 풍차를 중심으로 [[메리]]와 [[아이사발]]이 개간한 섬이다. 농경지에서는 각종 농산물을 생산하여 식량을 책임진다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create농경지2.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 농경지 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>풍차</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create농경지.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 농경지의 풍차는 나노가 건설한 최초의 풍차로,<br>풍차로서 낼 수 있는 최고 효율을 낸다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>농장</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create농장.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 농장은 아이사발이 개간하고 메리가 자동화했다.<br>자동 수확기 수레가 지속적으로 수확하고 있다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>나무 수확기</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create나무수확기.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 자동 나무 수확기는 메리가 건설했으며,<br> | |||
종류별 나무를 지속적으로 생산한다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>계란 공장</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create계란공장.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 재래식 계란 공장. | |||
}}<br> | |||
===공장 구역=== | |||
공장 구역은 나노의 켈프 공장과 아이사발의 선로 공장이 들어선 마을 옆 공간이다. 초기에는 켈프의 채집과 실험을 위해, 이후에는 증기 기관이 바다에서 물을 끌어올리기 위해 바닷가에 건설되었다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create공장구역.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 공장 구역 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>시노노메 켈프 공장</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create켈프공장.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 나노가 지은 켈프 공장이다.<br>켈프는 연료로 사용된다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>선로 공장</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create선로공장.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 아이사발이 지은 선로 공장이다.<br> 외관이 완성되지 않았다. | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>공장 풍차</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create공장풍차.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 아이사발이 지은 공장 풍차로,<br>증기기관의 부족한 su를<br>증강시키기 위해 지어진 것으로 추정된다. | |||
}}<br> | |||
===시노노메 신사=== | |||
시노노메 신사는 감투의 요청으로 나노가 지은 헬캣을 모시는 신사이다. | |||
{{이미지 | |||
|이미지 = [[파일:Create시노노메신사.png|500px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 시노노메 신사의 전경 | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>시노노메 신사</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create신사.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
}}<br> | |||
{{이미지 | |||
|위설명 = <big>카텀의 말</big> | |||
|이미지 = [[파일:Create카텀말.png|250px|width=100%|height=auto]] | |||
|아래설명 = 카텀이 헬캣에게 바친 말. | |||
}}<br> | |||
2025년 3월 16일 (일) 06:29 기준 최신판
개요
해당 문서는 2025년 03월 09일부터 플레이한 게임 세션에 관한 문서이다.
플레이어
기록
- 3월 8일, 나노와 매드베어가 접속 테스트를 했으나 실패하였다.
- 3월 8일, 헬캣이 따로 팩을 구축하고 개조하였으며, 감투가 접속 테스트를 하였다. 접속에 성공하였다.
- 3월 9일, 헬캣이 아이사발과 테스트하였다. 아이사발의 요청으로 물리엔진이 적용된 차량을 제작할 수 있는 모드인 Valkyrien Skies 2와 Trackwork, Clockwork가 적용되었다.
- 3월 9일, 서버가 오픈되었다. 헬캣은 원래 열 생각이 없었는데 마인크래프트 테스트 도중 개인 연락으로 마인크래프트 하냐고 물어보는 사람이 많아서 우발적으로 열리게 되었다. 초기 접속 인원은 나노, 메리, 피넛, 아이사발, 매드베어, 감투.
- 3월 10일, 디스코드와 서버가 연동되었다.
- 3월 10일, 최초의 자동 압착기를 나노가 만들었다. 평가는 할머니가 만든 압착기같다고 한다. 느려서 그런 듯.
| 최초의 압착기. |
- 3월 10일, 나노가 최초로 톱니바퀴와 축을 적절히 연결하여 RPM을 증가시켰다.
- 3월 10일, 감투가 나노의 마을을 계단으로 테러했다. 이로 인해 첫 PvP 살인이 이루어졌다. 나노가 감투를 살해했다.
- 3월 10일, 나노가 세운 집을 중심으로 모두가 모였다.
- 3월 10일, 나노가 마을 회관을 완성했다.
- 3월 11일, 나노가 켈프 공장을 완성했다.
- 3월 11일, 광산에 엘레베이터가 완성되었다.
- 3월 11일, 풍차가 완성되었다.
- 3월 11일, 나노가 굴착기 MK1을 시연하였다.
- 3월 12일, 나노가 굴착기 MK2를 완성하였다. 굴착기 MK2는 자동으로 선로를 설치하고 회수하며 지형에 상관 없이 이동할 수 있다.
- 3월 12일, 아이사발이 풍차 주변을 평탄화했다.
- 3월 12일, 메리가 풍차에 농경지를 조성했다.
- 3월 12일, 단무지가 최초 접속하였다.
- 3월 13일, 메리가 자동 수확기를 만들었다.
- 3월 13일, 작업실(공방) 겸 창고가 완성되었다.
- 3월 13일, 최초의 나노 이시 하우스와 창고 겸 옥탑방이 철거되었다.
- 3월 13일, 카텀이 최초 접속하였다.
- 3월 14일, 창고의 분류가 끝났다.
랜드마크
나노 타운
나노가 세운 임시 집을 중심으로 형성된 마을이다.
| 나노 타운 |
| 해바라기 회관 |
| 해바라기 회관은 나노가 지은 최초의 공용 건축물이다. 1층은 회관, 2층은 휴게실, 3층은 임시 숙소이다. |
| 공방 |
| 공방은 나노가 건설한 모든 제작 기구와 창고가 겸해진 공용 공간이다. 1층은 작업실, 지하로부터 1층은 광산, 2층은 인챈트 룸, 3층은 창고이다. 이 건물의 이름은 공방이지만 사람들은 작업실로 부른다고 한다. |
| 매드베어의 집 |
주거 구역
주거 구역은 서버 플레이어들이 자신의 집을 지어놓았다. 공장 구역과 나노 타운 중심지의 사이에 있다.
| 주거구역 |
| 탑크리닝 |
| 감투가 건설한 탑크리닝. |
| 아이사발의 집 |
| 메리의 집 |
| 메리의 집. 식량 창고로도 사용된다. |
| 목축지 |
| 가축을 키우는 목축지. 단무지의 집으로 가는 길이기도 하다. |
| 단무지의 집 |
| 단무지가 지은 게스트하우스 겸 카페. 뒤쪽에는 커피 농장이 있다. |
| 얄콘의 집 |
| 얄콘이 파는 땅굴. |
외곽 섬
외곽 섬은 모래를 캘 수 있는 지역이었지만 카텀이 자신의 집을 지어 현재는 주거 구역으로 사용된다.
| 외곽 섬 |
| 카텀의 집 |
외곽 숲
외곽 숲은 피넛의 주거 구역이다.
| 외곽 숲 |
| 피넛의 집 |
농경지
농경지는 나노가 지은 풍차를 중심으로 메리와 아이사발이 개간한 섬이다. 농경지에서는 각종 농산물을 생산하여 식량을 책임진다.
| 농경지 |
| 풍차 |
| 농경지의 풍차는 나노가 건설한 최초의 풍차로, 풍차로서 낼 수 있는 최고 효율을 낸다. |
| 농장 |
| 농장은 아이사발이 개간하고 메리가 자동화했다. 자동 수확기 수레가 지속적으로 수확하고 있다. |
| 나무 수확기 |
| 자동 나무 수확기는 메리가 건설했으며, 종류별 나무를 지속적으로 생산한다. |
| 계란 공장 |
| 재래식 계란 공장. |
공장 구역
공장 구역은 나노의 켈프 공장과 아이사발의 선로 공장이 들어선 마을 옆 공간이다. 초기에는 켈프의 채집과 실험을 위해, 이후에는 증기 기관이 바다에서 물을 끌어올리기 위해 바닷가에 건설되었다.
| 공장 구역 |
| 시노노메 켈프 공장 |
| 나노가 지은 켈프 공장이다. 켈프는 연료로 사용된다. |
| 선로 공장 |
| 아이사발이 지은 선로 공장이다. 외관이 완성되지 않았다. |
| 공장 풍차 |
| 아이사발이 지은 공장 풍차로, 증기기관의 부족한 su를 증강시키기 위해 지어진 것으로 추정된다. |
시노노메 신사
시노노메 신사는 감투의 요청으로 나노가 지은 헬캣을 모시는 신사이다.
| 시노노메 신사의 전경 |
| 시노노메 신사 |
| 카텀의 말 |
| 카텀이 헬캣에게 바친 말. |
