틀:그룹연도표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
     {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0; padding: 0;"
     {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0; padding: 0;"
|-
|-
| colspan="8" style="background: linear-gradient(to right, #D9E5FF, #B3C6FF); padding: 0; margin: 0;" |  
| colspan="8" style="background: linear-gradient(to right, #000000, #202020); padding: 0; margin: 0;" |  
{{접기|제목=<span style="font-size: 20px; line-height: 2;">'''그룹 연도표'''</span>|내용={{틀:그룹연도표/요소/그룹}}|기본접힘=true}}
{{접기|제목=<span style="font-size: 20px; line-height: 2; color: #ffffff;">'''그룹 연도표'''</span>|내용={{틀:그룹연도표/요소/그룹}}|기본접힘=true}}
|}
|}
</div>
</div>
</div><br>
</div><br>

2024년 11월 30일 (토) 09:27 판